- 信息來源:興化市戴南鎮(zhèn)
- 發(fā)布日期:2024-01-17 22:16
- 瀏覽次數:
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,現公布戴南鎮(zhèn)2023年政府信息公開工作年度報告。報告所列數據的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止,報告電子版可在興化市政府網站(84823.cn)下載。2023年我鎮(zhèn)通過市政府網站、戴南鎮(zhèn)官方微信公眾號主動向社會公開各類政務信息1666條,其中市政府網站144條,微信公眾號1522條;實現了與群眾間及時、便捷、有效溝通,提升了公眾對政府信息公開的參與度和滿意度。
一、總體情況
2023年,在市政府的正確領導下,我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,以建設服務型政府、“陽光政府”為目標,以公開透明、公平公正為主線,以服務群眾、服務發(fā)展為抓手,以促進權力公開透明運行和重點領域信息公開工作為重點,圍繞中心、貼近民生、強化措施,依法、及時、準確地公開了相關政府信息,推進政府信息公開工作深入開展。
一是加強領導、完善機制。我鎮(zhèn)高度重視政府信息公開工作,成立政務信息公開工作領導小組,分工協(xié)作、協(xié)同推進政府信息公開工作,確保信息公開工作有序運行。
二是健全制度、規(guī)范管理。在信息公開工作中,我鎮(zhèn)不斷加強政府信息公開工作的制度化、規(guī)范化建設,明確公開流程,完善審查程序和責任追究制度,做到政府信息公開工作有據可依、有章可循。
三是拓展范圍、突出民生。因不同群眾對政府信息需求意愿不同,在法律及政策許可的范圍內,我鎮(zhèn)結合不同部門業(yè)務范圍不同的實際,完善政務公開目錄,通過市政府門戶網站公布等形式積極推進政務公開,公開的信息量逐步增大,不斷提高政府工作透明度。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 261 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 14 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 155.29 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
我鎮(zhèn)雖然在信息公開工作上做到公開透明,但還存在一定差距。主要表現為:一是宣傳與互動不夠;二是公開內容需要進一步深化;三是工作機制需進一步完善;四是公開渠道需進一步拓展。
六、其他需要報告的事項
戴南鎮(zhèn)2023年度未收取政府信息公開信息處理費。