- 信息來(lái)源:興化市審計(jì)局
- 發(fā)布日期:2022-02-16 10:50
- 瀏覽次數(shù):
? ? ? ?本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《江蘇省貫徹
? ? ? ?報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2021年1月1日至2021年12月31日。報(bào)告電子版通過(guò)興化市人民政府公眾信息網(wǎng)全文公開(kāi)。如有疑問(wèn)請(qǐng)與興化市審計(jì)局辦公室聯(lián)系(地址:興化市英武路39號(hào);郵編:225700;聯(lián)系電話(huà):0523-83231136)。
? ? ? 一、總體情況
? ? ? ?2021年,我局按照市委、市政府的統(tǒng)一要求和安排,高度重視政府信息公開(kāi)工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和市委、市政府有關(guān)文件和會(huì)議精神,緊緊圍繞建設(shè)服務(wù)型政府和打造“陽(yáng)光審計(jì)”的目標(biāo),以貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》為主線,穩(wěn)步推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效,使政務(wù)公開(kāi)工作走穩(wěn)經(jīng)常化、制度化、規(guī)范化、信息化的常軌。
? ? ? ?二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 34 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
? ? ? ?三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ? ? ? 四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ? ? ? ?五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
? ? ? ?(一)存在問(wèn)題:一是政務(wù)信息公開(kāi)力度有待進(jìn)一步加大,二是政務(wù)信息公開(kāi)的內(nèi)容有待進(jìn)一步充實(shí)、細(xì)化,三是信息公開(kāi)更新及時(shí)性有待進(jìn)一步提升。
? ? ? ?(二)改進(jìn)措施 :一是加大力度,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)信息公開(kāi)制度,強(qiáng)化全體審計(jì)干部信息公開(kāi)的大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí),確保政務(wù)信息公開(kāi)及時(shí)、準(zhǔn)確。二是加強(qiáng)協(xié)同,進(jìn)一步強(qiáng)化辦公室與各信息公開(kāi)責(zé)任主體業(yè)務(wù)科室間的協(xié)調(diào)配合,切實(shí)提升各業(yè)務(wù)科室具體負(fù)責(zé)人員的主動(dòng)性、責(zé)任心及業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是加聚合力,加強(qiáng)對(duì)政府信息公開(kāi)工作具體負(fù)責(zé)人員的素質(zhì)能力建設(shè),尤其注重相關(guān)人員寫(xiě)作思維和信息收集能力的提升。
? ? ? ?六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
? ? ? ?2021年,累計(jì)辦理2份興化市級(jí)政協(xié)提案(第015號(hào)——關(guān)于強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管的建議;第016號(hào)——建議加強(qiáng)工程第三方審計(jì)工作的管理),通過(guò)電話(huà)聯(lián)系、面談交流等形式同政協(xié)委員充分溝通協(xié)商,截至5月21日,已完成全部?jī)煞萏岚傅霓k理工作,實(shí)現(xiàn)辦結(jié)率、回復(fù)率、滿(mǎn)意率三個(gè)“100%”。
? ? ? ?2021年,我局未收取信息處理費(fèi)。
?