- 信息來源:興化市開發(fā)區(qū)
- 發(fā)布日期:2020-01-12 09:42
- 瀏覽次數(shù):
?
2019年開發(fā)區(qū)(臨城街道)政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
根據(jù)國辦信息公開辦《關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)及上級部門關(guān)于政府信息公開的要求,現(xiàn)向社會公布興化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(臨城街道)2019年度政府信息公開工作年度報告。報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日至2019年12月31日。如對本報告有任何疑問,請與我區(qū)(街道)聯(lián)系(地址:興化市紅星中路19號,電話:0523-80213101 ,傳真:80213102)。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
開發(fā)區(qū)(臨城街道)全年主動公開政府信息78條,回應(yīng)輿情36次。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 10 | 868.02595萬元 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我區(qū)(街道)政府信息公開工作雖然取得了一定的成效,但對照上級要求、工作標(biāo)準(zhǔn)、群眾期待,仍存在差距和不足,具體表現(xiàn)在:一是政府信息公開時效性待提高;二是公開信息的內(nèi)容質(zhì)量待改善;三是政府公開信息工作的創(chuàng)新意識待提升。
在新的一年工作中,我們將進(jìn)一步提升政府信息公開工作水平,強(qiáng)化認(rèn)識、總結(jié)經(jīng)驗、改進(jìn)不足、持之以恒用心用情用力做好工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),充分認(rèn)識信息公開工作的重要性;二是提升工作能力,加大對信息公開人員的培養(yǎng)力度;三是健全工作機(jī)制,確保信息公開工作出實效順民心應(yīng)民意;四是強(qiáng)化督查推進(jìn),以嚴(yán)格的工作要求、切實的工作舉措,做實做細(xì)做好工作。
六、其他需要報告的事項
12345熱線答復(fù)情況。2019年共收理12345公共服務(wù)平臺熱線反映的內(nèi)容1048件,均在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)。
?
?