- 信息來(lái)源:興化市科技局
- 發(fā)布日期:2020-01-23 10:20
- 瀏覽次數(shù):
?
一、總體情況
?
興化市科技局高度重視,指派專人從事政府信息公開相關(guān)工作,嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和興化市市政府有關(guān)信息公開的政策法規(guī),2019年,全局按照國(guó)家、省、市工作要求扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開工作,圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)工作。建立由辦公室牽頭、各科室配合的信息公開工作機(jī)制,開展了主動(dòng)公開政府信息、依申請(qǐng)、意見箱以及每季度政府信息統(tǒng)計(jì)報(bào)送等工作。通過門戶網(wǎng)站、組織召開企業(yè)培訓(xùn)會(huì)、發(fā)放宣傳資料等多種形式公開政府信息,保證政府信息公開的普遍性和時(shí)效性。
?
二、主動(dòng)公開政府信息情況
?
? 第二十條第(一)項(xiàng) ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 本年新 | ? 本年新 | ? 對(duì)外公開總數(shù)量 ? | |
? 規(guī)章 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 規(guī)范性文件 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十條第(五)項(xiàng) ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 上一年項(xiàng)目數(shù)量 ? | ? 本年增/減 ? | ? 處理決定數(shù)量 ? | |
? 行政許可 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十條第(六)項(xiàng) ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 上一年項(xiàng)目數(shù)量 ? | ? 本年增/減 ? | ? 處理決定數(shù)量 ? | |
? 行政處罰 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 行政強(qiáng)制 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | ? 0 ? | |
? 第二十條第(八)項(xiàng) ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 上一年項(xiàng)目數(shù)量 ? | ? 本年增/減 ? | ||
? 行政事業(yè)性收費(fèi) ? | ? 0 ? | ? 0? ? | ||
? 第二十條第(九)項(xiàng) ? | ||||
? 信息內(nèi)容 ? | ? 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 ? | ? 采購(gòu)總金額 ? | ||
? 政府集中采購(gòu) ? | ? 22 ? | ? 1786.5萬(wàn) ? | ||
?
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
?
? (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) ? | ? 申請(qǐng)人情況 ? | ||||||||
? 自然人 ? | ? 法人或其他組織 ? | ? 總計(jì) ? | |||||||
? 商業(yè)企業(yè) ? | ? 科研機(jī)構(gòu) ? | ? 社會(huì)公益組織 ? | ? 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) ? | ? 其他 ? | |||||
? 一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 ? | ? 0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ||
? 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ||
? 三、本年度辦理結(jié)果 ? | ? (一)予以公開 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? 0? ? | |
? (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? 0? ? | ? 0? ? | ? ?0 ? | ||
? (三)不予公開 ? | ? 1.屬于國(guó)家秘密 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
? 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 3.危及“三安全一穩(wěn)定” ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 6.屬于四類過程性信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 7.屬于行政執(zhí)法案卷 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 8.屬于行政查詢事項(xiàng) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (四)無(wú)法提供 ? | ? 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
? 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (五)不予處理 ? | ? 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
? 2.重復(fù)申請(qǐng) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 3.要求提供公開出版物 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (六)其他處理 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? (七)總計(jì) ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ||
? 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? |
?
?
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
?
?
?
? 行政復(fù)議 ? | ? 行政訴訟 ? | ||||||||||||||
? 結(jié)果維持 ? | ? 結(jié)果糾正 ? | ? 其他結(jié)果 ? | ? 尚未審結(jié) ? | ? 總計(jì) ? | ? 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 ? | ? 復(fù)議后起訴 ? | |||||||||
? 結(jié)果維持 ? | ? 結(jié)果糾正 ? | ? 其他結(jié)果 ? | ? 尚未審結(jié) ? | ? 總計(jì) ? | ? 結(jié)果維持 ? | ? 結(jié)果糾正 ? | ? 其他結(jié)果 ? | ? 尚未審結(jié) ? | ? 總計(jì) ? | ||||||
? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | ? ?0 ? | |
?
?
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
?
2019,科技局政府信息公開工作取得了較好成績(jī),但與《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》的要求還存在一定差距,在2020年一定加以改進(jìn)。
?
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
?
無(wú)
?