- 信息來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 發(fā)布日期:2020-02-03 16:06
- 瀏覽次數(shù):
?
一、總體情況
? 一年來,我局依據(jù)《條例》要求,一是及時編制2019版《興化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府信息公開指南》和《興化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府信息公開目錄》,按時在興化市政府門戶網(wǎng)站公開。二是健全政府信息主動公開工作機制,明確職責、程序、公開方式和時限要求。三是建立政府信息公開申請的受理機制,制定了依申請公開政府信息的工作規(guī)程,明確申請的受理、審查、處理、答復等各個環(huán)節(jié)的具體要求。四是建立了政府信息發(fā)布保密審查制度,確保不發(fā)生泄密問題。五是充分利用政府門戶網(wǎng)站公開三農(nóng)信息的有利條件,及時公布政府信息。2019年,我局政府信息公開工作運行正常,無一違反《政府信息公開條例》規(guī)定的行為。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 34 | 0 | 38 | |
其他對外管理服務事項 | 11 | 0 | 24 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 181 | 0 | 2 | |
行政強制 | 27 | 0 | 2 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,按照上級部門關(guān)于政府信息公開的工作部署,我局將進一步加強制度落實,深化信息公開內(nèi)容。按照《條例》有關(guān)要求,結(jié)合工作實際,不斷完善我局政府信息公開的工作制度,并把各項制度落到實處。認真做好調(diào)研和分析,掌握群眾關(guān)心的熱點和焦點問題。對涉及群眾切身利益的重要政府信息予以高度重視和認真對待,在不違反保密等有關(guān)規(guī)定的前提下盡量滿足群眾需要,切實保障社會公眾的知情權(quán)。
?
六、其他需要報告的事項
1.咨詢情況。我局2019年度網(wǎng)上共受理并回復書記信箱市民來信7份、市長信箱市民來件19份。
2.政府支出和收費。我局政府信息公開受理的工作人員是來源于本局的相關(guān)部門。制定政務信息及新聞宣傳考核辦法,將信息獎勵費用納入本局機關(guān)的財務管理。由于我局未發(fā)生針對本部門有關(guān)政府信息公開事務的行政復議案、行政訴訟案和有關(guān)的申訴案,因此未發(fā)生與訴訟(行政復議、行政申訴)有關(guān)的費用。2019年度,我局未發(fā)生政府信息公開申請,因此未發(fā)生收費情況。
?
?