- 信息來源:興化市千垛鎮(zhèn)
- 發(fā)布日期:2025-01-17 14:50
- 瀏覽次數(shù):
興化市千垛鎮(zhèn)2024年政府信息公開工作
年度報(bào)告
一、總體情況
2024年,在市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,積極落實(shí)政府信息“以公開為原則,不公開為例外”的要求,圍繞政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃等涉及群眾切身利益和社會(huì)需要廣泛知曉的內(nèi)容,做到應(yīng)公開、盡公開。2024年1月1日至12月31日,我鎮(zhèn)通過政府網(wǎng)站主動(dòng)公開政府信息200多條;本年收到政府信息公開申請(qǐng)2件;通過市長書記信箱、12345政府服務(wù)熱線?、我的興化等渠道受理群眾訴求800多件,實(shí)現(xiàn)了與群眾間及時(shí)、便捷、有效溝通,提升了公眾對(duì)政府信息公開的參與度和滿意度。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政許可 | 0 | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | |||
行政處罰 | 0 | |||
行政強(qiáng)制 | 0 | |||
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服 務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0? | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年全鎮(zhèn)政務(wù)公開工作雖然取得了一定的成效,但仍存在一些不足:主動(dòng)公開的政府信息在內(nèi)容和形式上不夠豐富多彩,相關(guān)政策解讀不夠及時(shí),不能完全滿足群眾的需求。
改進(jìn)措施:對(duì)照工作目標(biāo)要求壓實(shí)工作責(zé)任,進(jìn)一步完善和規(guī)范政務(wù)信息公開的內(nèi)容、形式,對(duì)涉及人民群眾關(guān)心的重大問題、重大決策及時(shí)公開,抓好對(duì)內(nèi)與對(duì)外公開;加強(qiáng)與相關(guān)部門之間的合作、溝通,充分整合信息資源,切實(shí)提升政府信息公開的質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
暫無其他需要說明的事項(xiàng)。